| Тип | Примеры | Ценность |
| Production | Business Empire, Metals Company, Polar Industries | Масштабируется 7-8 gen. Лучший тип для Gen 1 |
| Immediate value | Great Aquifer (2 oceans), Huge Asteroid (3 temp), Project Eden | Огромный burst, но не растёт |
| Combo / Tags | Planetary Alliance (3 тега), Experimental Forest, Survey Mission | Ценность зависит от корпорации/руки |
| Colony | Vital Colony, Early Colonization, Colony Trade Hub | Kickstart colony strategy |
| Political | High Circles, Corridors of Power, Rise To Power | Turmoil advantage, масштабируется |
| Прелюдия | Score | Ключевое |
| High Circles | A-85 | +1 influence permanent + 2 delegates + 1 TR + Earth тег. Лучшая Turmoil прелюдия |
| Great Aquifer | A-84 | 2 океана = 2 TR + placement бонусы. Kickstart ground game |
| Huge Asteroid | A-83 | 3 temp steps = 3 TR + heat-prod. 21+ MC value |
| Experimental Forest | A-82 | Greenery + 2 plant-тег карты. Plant тег. Ground game starter |
| Planetary Alliance | A-82 | 2 TR + Jovian/Venus/Earth тег карты. 3 тега для milestones |
| Allied Bank | A-80 | 5 MC + 4 MC-prod. Earth тег. ~29 MC value |
| Business Empire | A-80 | 6 MC-prod. Стоимость -6 MC. Earth тег. С Manutech = сразу +6 MC |
| Double Down | A-80 | Копирует другую прелюдию. S-tier + Double Down = двойной S-tier |
| Hydrogen Bombardment | A-80 | 2 temp + 3 ti + Space тег. ~30 MC value |
| Прелюдия | Score | Ключевое |
| Vital Colony | B-79 | Бесплатная колония + colony bonus. Colony kickstart |
| Atmospheric Enhancers | B-78 | 2 TR (выбор параметра) + 2 floater карты. Гибкая |
| CO2 Reducers | B-78 | 2 plant-prod + ocean. Plant тег |
| Metal-Rich Asteroid | B-77 | 1 temp + 4 ti + 4 steel. ~28 MC в ресурсах |
| Early Colonization | B-77 | Колония + trade fleet. Space тег |
| Metals Company | B-76 | 1 MC + 1 steel + 1 ti prod. Triple production |
| Survey Mission | B-76 | Два тега + TR. Гибкая для milestones |
| Valuable Gases | B-76 | 2 Venus raises + Venus/Jovian/Earth теги |
| Aerospace Mission | B-75 | Fleet + 5 ti. Space тег |
| Polar Industries | B-74 | 2 heat-prod + ocean. Building тег |
| Strategic Base Planning | B-74 | City + production. Building тег |
| Supply Drop | B-74 | 3 ti + 8 steel + 3 plants. Ресурсный burst |
| Corridors of Power | B-74 | 1 TR + 4 MC + draw card per party leader. Turmoil |
| Design Company | B-74 | 6 MC + draw 3 карты. Card advantage |
| Personal Agenda | B-74 | Free award + 2 delegates. Vitor/Asimov dream |
| Corporate Archives | B-73 | Draw 3 + ongoing card value |
| Space Lanes | B-73 | 2 fleet + colony advantage |
| Venus First | B-73 | 2 Venus steps + 2 Venus tag cards |
| Acquired Space Agency | B-72 | 6 ti + 1 ti-prod. Space тег |
| Aquifer Turbines | B-72 | Ocean + 3 energy-prod. Power тег |
| Merger | B-72 | Вторая корпорация за 42 MC. High ceiling |
| Smelting Plant | B-72 | 2 steel-prod + 5 heat. Building тег |
| Co-leadership | B-72 | Два CEO. Зависит от комбинации |
| Ecology Experts | B-70 | Greenery без oxygen. Plant+Microbe tags |
| New Partner | B-70 | Draw 4 corp, pick second. Merger-lite |
| World Government Advisor | B-70 | Choose WGT parameter. Political control |
| Deep Space Operations | B-70 | 1 ti-prod + 5 ti. Space тег. ~25 MC |
| The New Space Race | B-70 | 2 TR + Space тег |
| Прелюдия | Score | Ключевое |
| Research Network | C-68 | Draw 3 + wild тег |
| Power Generation | C-68 | 3 energy-prod. Power тег |
| Experienced Martians | C-68 | Mars тег + resources |
| Trade Advance | C-68 | Free trade + colony bonus |
| Rise To Power | C-66 | Delegates + chairman shot |
| Supplier | C-66 | 2 energy-prod + 4 steel. Power тег |
| Recession | C-66 | -1 MC-prod + 10 MC + 5 MC-prod = net 4 MC-prod + 10 MC |
| Colony Trade Hub | C-66 | Colony track management |
| Giant Solar Collector | C-66 | 3 energy-prod. Space тег |
| Soil Bacteria | C-65 | Microbe engine starter |
| Crew Training | C-65 | Replay blue card. Нишевая |
| Mining Operations | C-64 | 2 steel-prod. Building тег |
| Dome Farming | C-63 | 1 MC-prod + 1 plant-prod + 1 plant |
| Focused Organization | C-62 | 5 MC + draw 2. Card value |
| Terraforming Deal | C-62 | 1 TR + MC. Простая |
| Albedo Plants | C-60 | Venus step + plant-prod |
| Venus L1 Shade | C-60 | 3 Venus steps. Хороша только с Venus стратегией |
| Old Mining Colony | C-60 | Colony + ti-prod |
| Eccentric Sponsor | C-58 | Play card free. Зависит от руки |
| Industrial Complex | C-58 | 2 steel-prod + city option |
| Biolab | C-58 | 1 plant-prod + Science tag |
| Main Belt Asteroids | C-57 | Temp + ti resources |
| Io Research Outpost | C-56 | Jovian + Science tags. Нишевая |
| Board of Directors | C-55 | Draw 5, play 1 free. Card lottery |
| Applied Science | C-55 | Science tag + data resources |
| Прелюдия | Score | Ключевое |
| Self-Sufficient Settlement | D-53 | City + 1 MC-prod. Слабые бонусы |
| Anti-desertification Techniques | D-52 | 1 plant-prod + 3 steel. Ниже среднего |
| Martian Industries | D-52 | 2 steel + 1 MC-prod + Building тег |
| Mohole | D-52 | 3 heat-prod. Heat — слабейший production |
| Floating Trade Hub | D-50 | Floater engine. Медленная |
| Early Settlement | D-50 | City + 1 MC-prod. Слабее Strategic Base Planning |
| Orbital Construction Yard | D-48 | 1 ti-prod. Только Space тег |
| Mohole Excavation | D-48 | 4 heat-prod. Heat перенасыщение |
| Preservation Program | D-48 | VP scaling. VP рано = плохо |
| Research Grant | D-48 | 3 MC + Science тег. Бедная |
| Venus Contract | D-46 | Floater engine. Venus dependency |
| Donation | D-45 | 21 MC одноразово. Нет production, нет тегов |
| Nobel Prize | D-45 | 2 Science тега. Нишевая |
| Loan | D-44 | 30 MC, -2 MC-prod. Плохой trade-off |
| Galilean Mining | D-42 | Jovian + steel. Ниже baseline |
| Biofuels | D-40 | 1 plant-prod + 1 MC-prod. Слабейшая production |
| Biosphere Support | D-38 | Bio tags, но нет value |
| Nitrogen Shipment | D-36 | 1 TR + 4 plants. ~11 MC value — половина среднего |
| Корпорация | Лучшие прелюдии | Почему |
| Manutech | Business Empire, Metals Company, CO2 Reducers | Каждый prod-raise = immediate resources. Business Empire (6 MC-prod) = +6 MC сразу! |
| Point Luna | Allied Bank, UNMI Contractor, High Circles | Earth теги на прелюдиях = card draw с Gen 1. Allied Bank = Earth тег + production |
| EcoLine | Experimental Forest, CO2 Reducers, Project Eden | Plant production + greenery placement = EcoLine dream start |
| Phobolog | Hydrogen Bombardment, Supply Drop, Acquired Space Agency | Ti-heavy прелюдии. Phobolog ti = 4 MC value = +25% bonus |
| Poseidon | Vital Colony, Early Colonization, Space Lanes | Colony прелюдии + Poseidon MC-prod per colony = economy snowball |
| Vitor | Personal Agenda, Design Company | Personal Agenda = free award + delegates. Design Company = карты для VP strategy |
| CrediCor | Supply Drop, Huge Asteroid, Metal-Rich Asteroid | Ресурсный burst + высокий start MC = играешь дорогие карты Gen 1 |
| Morning Star Inc. | Venus First, Atmospheric Enhancers, Venus L1 Shade | Venus kickstart + бесплатные Venus карты. -2 req = early access |
| Thorgate | Aquifer Turbines, Power Generation, Supplier | Energy prod прелюдии + Thorgate discount = дешёвый Power Plant SP |
| Robinson Industries | Business Empire, Metals Company, Polar Industries | Production прелюдии. Robinson upgrades lowest prod = balanced growth |
Merger (B-72) даёт вторую корпорацию за 42 MC. Окупается только если: